各培养单位:
根据《关于开展2015年度“江苏省研究生培养创新工程”项目申报工作的通知》文件精神,本年度创新工程项目共设8个项目:
1.江苏省普通高校研究生科研创新计划及科研实践计划:
按单位分配申报名额如下:
学院 | 专业学位研究生科研实践计划申报限额 | 学术学位研究生科研创新计划申报限额 |
机械工程学院 | 8~11 | 22~25 |
环境与生物工程学院 | 1~2 | 5~6 |
化工学院 | 5~7 | 15~18 |
电子工程与光电技术学院 | 11~15 | 17~20 |
计算机科学与工程学院 | 5~7 | 12~14 |
经济管理学院 | 5~6 | 8~9 |
能源与动力工程学院 | 3~4 | 5~6 |
设计艺术与传媒学院 | 1~3 | 1~2 |
自动化学院 | 6~8 | 10~12 |
理学院 | 2~3 | 9~11 |
外国语学院 | 3~4 | 1~2 |
人文与社会科学学院 (包括马研部) | 3~4 | 5~6 |
知识产权学院 | 1~2 | 1~2 |
材料科学与工程学院 | 3~4 | 6~8 |
瞬态物理国家重点实验室 | 1~2 | 4~5 |
![]() | 关于开展2015年度“江苏省研究生培养创新工程”项目申报工作的通知 |
![]() | 附件4:2015年度江苏省研究生培养创新工程项目报送表格 |
![]() | 附件材料 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信